7月28日LME基本金属注销仓单
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 64425 【资料图】 | 63975 | +3.60% | 450 | -10.00% | 0.70% | 0.80% |
铝 | 509000 | 283900 | -0.18% | 225100 | -0.66% | 44.22% | 44.34% |
锌 | 99150 | 71425 | +2.18% | 27725 | +5.92% | 27.96% | 27.24% |
镍 | 37542 | 35772 | -0.07% | 1770 | -1.34% | 4.71% | 4.77% |
铅 | 52775 | 49200 | -2.09% | 3575 | +31.19% | 6.7 7% | 5.14% |
锡 | 5215 | 5190 | +1.67% | 25 | 0.00% | 0.48% | 0.49% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词:
-
河北省5场夏季大型综合招聘会将举行 搭建高效交流平台2022-08-08
-
危害儿童青少年健康的第三大疾病 如何发现孩子脊柱有没有侧弯?2022-07-08
-
河北大数据产业发展风生水起 基础设施日臻完善2022-03-18
-
河北沧州:学生“暖心小纸条”致敬“最美逆行者”2022-03-18